ºÐ¾ç»ó°¡[ÀÏÀÚº°]

Home > »ó°¡ > ºÐ¾ç»ó°¡ > ºÐ¾ç»ó°¡[ÀÏÀÚº°]

³»¿ëÀ» È®ÀÎÇϽ÷Á¸é ÀÔ·ÂÇϽÅ
ºñ¹Ð¹øÈ£¸¦ ³Ö¾îÁÖ¼¼¿ä
È®ÀÎ Ãë¼Ò
°¡Àå ¸¹ÀÌ º» ºÐ¾ç»ó°¡
Á¶°¨µµ Áö¿ª¸í »ó°¡¸í »ó°¡Á¾·ù ¿¬¸éÀû Ãþ±Ô¸ð ÀÔÁ¡¿¹Á¤ÀÏ ºÐ¾çÇöȲ
³×ÀÌóÇÁ¶óÀÚ ¼­¿ï ¼­Ãʱ¸ ³×ÀÌóÇÁ¶óÀÚ ±Ù¸°»ó°¡ 3652.63 B2 / 5F 2012-12-25
¸Þ¼¼³ªÆú¸®½º ¼­¿ï ¸¶Æ÷±¸ ¸Þ¼¼³ªÆú¸®½º ÁÖ.º¹/¿À.ÅÚ 294614.25 B7 / 39F 2012-6-30
ºÐ¾ç»ó°¡
Á¶°¨µµ Áö¿ª¸í »ó°¡¸í »ó°¡Á¾·ù ¿¬¸éÀû Ãþ±Ô¸ð ÀÔÁ¡¿¹Á¤ÀÏ ºÐ¾çÇöȲ
ÀÎõ ¿¬¼ö±¸ ¸¶¸°ÇÁ¶óÀÚ ±Ù¸°»ó°¡ 147.21 B1 / 5F 2005-3-10
ÀÎõ ¿¬¼ö±¸ ¼¾Æ®·²ÇÁ¶óÀÚ ±Ù¸°»ó°¡ 1606.94 B1 / 5F 2005-3-10
°æ±â ³²¾çÁֽà ¾ÆÀ̺ñŸ¿ö ±Ù¸°»ó°¡ 7338.88 B2 / 12F 2005-11-10
°æ±â ¼ö¿ø½Ã ±Ç¼±±¸ ´ç¼öÇÁ¶óÀÚ ±Ù¸°»ó°¡ 410.45 B1 / 4F 2005-3-10
¼­¿ï ¿µµîÆ÷±¸ SK¸®´õ½ººä ÁÖ.º¹/¿À.ÅÚ 9146.85 B3 / 39F 2007-8-10
°æ±â ¾È¾ç½Ã µ¿¾È±¸ Àδö¿øÇÁ¶óÀÚ ±Ù¸°»ó°¡ 3715.86 B1 / 11F 2005-5-10
Ãæ³² žȱº ¹é»çÀå°øµ¿¾îÆÇÀå ±Ù¸°»ó°¡ 322.09 B1 / 2F 2004-12-10
°æ³² ¾ç»ê½Ã ÇÁ¶óÀÓ½ºÅ¸ ¸ÖƼº¹ÇÕ»ó°¡ 963.18 B2 / 11F 2005-3-10
°æ±â ±¸¸®½Ã µå¸²ÇÁ¶óÀÚII ±Ù¸°»ó°¡ 884.06 B4 / 12F 2006-4-10
¼­¿ï °­¼­±¸ ÇѸ²¸®Ã¾ºôA»ó°¡ ´ÜÁö³»»ó°¡ 346.09 B2 / 10F 2005-9-10
Ãæ³² õ¾È½Ã µ¿³²±¸ ¿ë°îµ¿ÀÏÇÏÀ̺ôA»ó°¡ ´ÜÁö³»»ó°¡ 92.26 / 3F 2006-3-10
¼­¿ï ¼­Ãʱ¸ µð¿À½´Æ丮¿ò ÁÖ.º¹/¿À.ÅÚ 3711.37 B7 / 25F 2006-11-
°æ±â ³²¾çÁֽà ³»ÇàÇÁ¶óÀÚ ±Ù¸°»ó°¡ 761.11 B2 / 8F 2004-10-1
°æ±â È­¼º½Ã º´Á¡µ¿¹®±Â¸ð´×ÈúA»ó°¡ ´ÜÁö³»»ó°¡ 62.56 B1 / 3F 2006-8-1
ÀÎõ ¼­±¸ µÎµÎÇÁ¶óÀÚ ±Ù¸°»ó°¡ 5191.56 B1 / 6F 2005-3-1
ÀÎõ ¼­±¸ ÆÄÅ©ºô´ÜÁö³»»ó°¡(Bµ¿) ´ÜÁö³»»ó°¡ 175.62 / 2F 2007-1-
ÀÎõ ¼­±¸ ÆÄÅ©ºô´ÜÁö³»»ó°¡(Aµ¿) ´ÜÁö³»»ó°¡ 54.29 / 2F 2006-12-10
°æ±â È­¼º½Ã º¸º¸½ºÇÁ¶óÀÚ ±Ù¸°»ó°¡ 15546.00 B1 / 4F 2005-12-20
»ó±â Á¤º¸´Â ¹Ýµå½Ã Ãß°¡ÀûÀÎ »ç½ÇÈ®ÀÎÀ» ÇÊ¿ä·ÎÇÕ´Ï´Ù.
óÀ½ ÀÌÀü  231 |232 |233 |234 |235 | 236

º» ÆäÀÌÁö´Â »ó°¡´º½º·¹ÀÌ´Ù ¿¡¼­ Á¦°øÇÏ´Â ¼­ºñ½ºÀÔ´Ï´Ù.
»ó±âÀÇ Á¤º¸¿¡ ´ëÇÑ ¸ðµç Ã¥ÀÓÀº Á¤º¸Á¦°ø¾÷ü¿¡ ÀÖ½À´Ï´Ù.